站点介绍
DMIT.io是一家由国人创办的主机运营商,主要从事香港数据中心的VPS、独立服务器等产品销售,目前主打的是香港Platinum VM系列VPS,优势是:一是大带宽端口,最低100Mbps带宽起;二是大陆电信、联通、移动三网直连,电信去PCCW回程HKBN,联通往返HKBN,移动去PCCW回程HKIX;三是分配香港原生IP,支持港区Netflix、不支持TVB,四是提供免费10Gbps的DDoS防御,被攻击是会绕线日本、新加坡清洗。无论是线路、DDoS防御还是带宽端口方面都比较适合建站等各种用途。
机房测试IP:香港PCCW+HKBN测试IP:193.110.200.233
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 71 | 广东佛山电信 9.4 毫秒 | 北京(移动) 293.5 毫秒 | 48.4 毫秒 |
联通线路 | 8 | 广东茂名(联通) 17.7 毫秒 | 安徽滁州(联通/电信) 67.3 毫秒 | 40.2 毫秒 |
电信线路 | 39 | 广东佛山电信 9.4 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(天翼云) 126.1 毫秒 | 42.4 毫秒 |
移动线路 | 6 | 广州(移动) 12.8 毫秒 | 北京(移动) 293.5 毫秒 | 121.2 毫秒 |
铁通线路 | 2 | 吉林长春铁通 60.6 毫秒 | 辽宁沈阳铁通 61.3 毫秒 | 60.9 毫秒 |
东北地区 | 4 | 辽宁沈阳(天翼云) 56.0 毫秒 | 吉林延边联通 63.7 毫秒 | 60.3 毫秒 |
华北地区 | 9 | 北京电信(天翼云) 38.6 毫秒 | 北京(移动) 293.5 毫秒 | 78.1 毫秒 |
西北地区 | 2 | 陕西西安电信(天翼云) 54.5 毫秒 | 陕西宝鸡电信 71.9 毫秒 | 63.2 毫秒 |
西南地区 | 8 | 贵州贵阳(天翼云) 28.7 毫秒 | 四川德阳移动 266.4 毫秒 | 67.9 毫秒 |
华中地区 | 4 | 湖北武汉(天翼云) 23.0 毫秒 | 河南洛阳(bgp) 138.5 毫秒 | 53.0 毫秒 |
华东地区 | 31 | 浙江杭州(阿里云) 30.9 毫秒 | 江西南昌电信(炎黄盛世) 80.8 毫秒 | 45.5 毫秒 |
华南地区 | 13 | 广东佛山电信 9.4 毫秒 | 广西南宁电信 29.3 毫秒 | 15.3 毫秒 |
浏览统计(最近30天)